Maroc : Cours des devises du mardi 12 juillet



Maroc : Cours des devises du mardi 12 juillet


Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 12 juillet 2022:

Devise Achat * Vente 

1 EURO 9,6408  *  11,2042

1 DOLLAR U.S.A. 9,6292  *  11,1908

1 DOLLAR CANADIEN 7,3872  *  8,5852

1 LIVRE STERLING 11,402  *  13,252

1 LIVRE GIBRALTAR 11,428  *  13,282

1 FRANC SUISSE 9,7828  *  11,369

100 COURONNES DANOISES 129,59  *  150,61

100 COURONNES SUEDOISES 90,408  *  105,07

100 COURONNES NORVEGIENNES 94,036  *  109,28

1 RIYAL SAOUDIEN 2,565  *  2,981

1 DINAR KOWEITIEN 31,248  *  36,316

1 DIRHAM E.A.U. 2,6216  *  3,0468

1 RIYAL QATARI 2,6224  *  3,0476

1 DINAR BAHREINI 25,542  *  29,684

100 YENS JAPONAIS 7,0169  *  8,1547

1 RIYAL OMANI 25,011  *  29,067


source: https://www.mapbusiness.ma/

A voir aussi